Formulare/Preise
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.
Parkhäuser- und plätze
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. | |
---|---|---|
Mitte | 155,00 € | |
185,00 € fester Platz | ||
City Gate Bremen | 155,00 € | |
Katharinenklosterhof | 155,00 € | |
175,00 € fester Platz | ||
Am Brill | 140,00 € | |
185,00 € Komfortetage | ||
Pressehaus | 155,00 € | |
185,00 € fester Platz | ||
Am Dom | 155,00 € | |
185,00 € fester Platz | ||
190,00 € Komfortetage | ||
Ostertor / Kulturmeile | 120,00 € | |
138,00 € separater Bereich | ||
120,00 € separater Bereich Anwohnertarif** | ||
95,00 € Tagesplatz* | ||
85,00 € Anwohnertarif** | ||
Stephani | 115,00 € | |
80,00 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Bürgerweide | 58,00 € | |
24,50 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Überseestadt | 65,00 € | |
Parkplatz Silbermannstraße | 55,00 € | |
Parkplatz Klinikum Bremen-Mitte | 88,00 € | |
58,00 € Anwohnertarif** | ||
Am Sedanplatz | 73,00 € | |
65,00 € Tagesplatz* | ||
65,00 Anwohnertarif ** | ||
Am Vegesacker Hafen | 73,00 € | |
65,00 € Tagesplatz* | ||
65,00 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Hoerneckestraße | 42,00 € |
Quartiersgaragen
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. |
---|---|
Hohenpfad | 125,00 € |
95,00 € Anwohnertarif** | |
Lübecker Straße | 105,00 € |
80,00 € Anwohnertarif** | |
Ortstraße | 50,00 € |
40,00 € Anwohnertarif** | |
22,00 € Motorradstellplatz | |
Kleine Weser | 100,00 € |
68,00 € Anwohnertarif** | |
28,00 € Motorradstellplatz | |
Buntentorsteinweg | 95,00 € |
60,00 € Anwohnertarif** | |
28,00 € Motorradstellplatz |
Fahrradstellplätze- und Boxen
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. |
---|---|
Fahrradstation Am Brill | 15,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Südseite | 10,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Nordseite | 10,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Nordseite (Fahrradbox) | 15,00 €*** |
Fahrradstation Am Vegesacker Hafen | 10,00 €*** |
Fahrradbox B+R-Anlage Huchting | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Oslebshausen | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Burg | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Lesum | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Hinterm Sielhof | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Mahndorf | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Gröpelingen | 11,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf (Monatsticket) | 10,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf + Schließfach (Monatsticket) | 15,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Burg (Monatsticket) | 10,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Lesum (Monatsticket) | 10,00 € |
* Mo. - Fr. 07.00 - 20.00 Uhr
** Wohnsitz innerhalb von 500 m Umkreis zur Parkeinrichtung
*** Zusätzlich zur kostenfreien Bike-Karte ist der Erwerb eines Anhängers zum Preis von € 5,00 (inkl. USt.) möglich.
Gehen Sie direkt auf das Antragsformular oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Das Antragformular für die Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf finden Sie hier.
BREPARK GmbH
Service-Center
Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen
Telefon: 0421 - 17471 - 0
E-Mail: info@brepark.de